
Agua Marinha 3*
Dès 163€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Lun. 10 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 484€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 10 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 516€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 10 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 523€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 10 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 547€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 10 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 673€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 11 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 445€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 11 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 476€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 11 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 508€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 11 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 539€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 11 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 664€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 11 Octobre 2022 | 12 jours/10 nuits | 830€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 12 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 445€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 12 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 476€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 12 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 508€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 12 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 539€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 12 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 664€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 12 Octobre 2022 | 11 jours/9 nuits | 777€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 13 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 499€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 13 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 531€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 13 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 562€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 13 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 594€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 13 Octobre 2022 | 11 jours/9 nuits | 839€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 14 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 553€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 14 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 584€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 14 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 616€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 14 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 647€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 14 Octobre 2022 | 9 jours/7 nuits | 774€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 14 Octobre 2022 | 10 jours/8 nuits | 840€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 15 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 461€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 15 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 495€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 15 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 526€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 15 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 558€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 16 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 453€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 16 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 484€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 16 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 516€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 16 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 547€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 17 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 445€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 17 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 476€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 17 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 508€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 18 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 445€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 18 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 476€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 19 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 445€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 25 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 641€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 25 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 644€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 25 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 677€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 25 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 682€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 25 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 736€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 26 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 605€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 26 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 608€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 26 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 624€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 26 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 647€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 26 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 667€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 27 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 567€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 27 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 612€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 27 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 621€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 27 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 633€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 27 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 718€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 28 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 559€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 28 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 580€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 28 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 602€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 28 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 608€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 28 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 693€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 29 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 523€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 29 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 544€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 29 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 572€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 29 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 601€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 29 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 657€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 30 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 518€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 30 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 521€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 30 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 539€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 30 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 649€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 30 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 674€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 31 Octobre 2022 | 8 jours/7 nuits | 472€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 31 Octobre 2022 | 10 jours/9 nuits | 475€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 31 Octobre 2022 | 9 jours/8 nuits | 492€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 31 Octobre 2022 | 11 jours/10 nuits | 508€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 31 Octobre 2022 | 15 jours/14 nuits | 616€ | Je réserve |
Situation
- détails de plage: 'Praia Oura + Forte de Sao Joao' 1.2 km
- distance (environ) : de l'aéroport Faro (FAO): 38 km, navette de l'hôtel (payant), des commerces: 50 m, du centre commercial: 1 km, des restaurants/bars: 50 m, de l'arrêt de bus: 150 m, du terrain de golf: 3 km
Équipement
- nombre de bâtiments principaux: 1, nombre d' étages: 1
- nombre de bâtiments annexes: 1, nombre d' étages: 2
- nombre total de chambres/logements: 27
- réception, langue: anglais, langue nationale, heures d'ouverture quotidienne en matinée du 09:00-18:00 heures, Station de location de voiture disponible, WiFi (inclus), dans les espaces communs
- âge minimum pour le check-in: 17 ans
- local à bagages
- aménagement extérieur: équipement: jardin, terrasse; dimension des espaces extérieurs en m² de env.: 1200
- piscine-nombre total: 1 (eau douce)
- chaises longues (selon disponibillité): à la piscine (inclus)
- parasols (selon disponibilité): à la piscine (inclus)
- serviettes de bain: à la piscine (contre caution)
- parking (selon disponibilité): parking public: inclus
- cartes de crédit: les plus courantes sont acceptées
- réservable à partir de (ans): 17
- chiens non admis
- check-in à partir de: 15:00 heures
- check out jusqu'à 11:00 heures
- année de construction: 2018
Catégorie locale
3 clés
Hébergement :
appartement (1 chambre) (A1)
- dimension de la chambre (environ): 28 m²
- 1 chambre à coucher, 1 salle de séjour/espace couchage
- kitchenette (inclus)
- TV par satellite, chauffe-eau, micro-ondes, nécessaire à café/thé, réfrigérateur, sèche-cheveux, toasteur, téléphone, téléviseur écran plat
- balcon ou terrasse
- WiFi (inclus)
- coffre-fort (inclus)
- climatisation, saisonnier
- possibilité de réserver d'autres options: côté piscine (A1P), occupation minimum (adultes + enfants): 2+0, occupation maximum (adultes + enfants): 2+1|3+0
- 1 lit(s) double(s) et 1 canapé(s) lit(s)
- lit enfant (sur demande)
- occupation minimum (adultes + enfants): 2+0, occupation maximum (adultes + enfants): 2+1, 3+0
Restauration :
- logement seul (U)
Avantages sur l'hôtel
- Adult Only
- Bagage en soute inclus
- Service impeccable
Bon à savoir
- Check-in à partir de 15h, check-out jusqu'à 11h
Personnes à mobilité réduite (PMR) :
Sauf mention dans nos descriptifs, les hôtels et les infrastructures proposés ne sont pas forcément adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pour de plus amples détails, nous consulter.
Important :
Dans le cadre de l'assouplissement des restrictions de circulation liées au Coronavirus, des décisions officielles indépendantes de notre volonté peuvent entraîner des contraintes, des modifications, voire l'interruption des services prévus au cours de votre voyage.
Cependant, cela n'impacte pas la validité de vos droits de recours en garantie.